MACAU 07 — Result History
MC7
· Normal Prize
· 2053 rounds
Hari Buka
Every day
Tutup Pasaran
18:55
Buka Hasil
19:10
| # | Round | Tutup | Buka (Hasil) | 1st Prize |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MC7-002053 | 28 Apr 2026, 18:55 | 28 Apr 2026, 19:10 | 5614 |
| 2 | MC7-002052 | 27 Apr 2026, 18:55 | 27 Apr 2026, 19:10 | 8066 |
| 3 | MC7-002051 | 26 Apr 2026, 18:55 | 26 Apr 2026, 19:10 | 9771 |
| 4 | MC7-002050 | 25 Apr 2026, 18:55 | 25 Apr 2026, 19:10 | 8317 |
| 5 | MC7-002049 | 24 Apr 2026, 18:55 | 24 Apr 2026, 19:10 | 3970 |
| 6 | MC7-002048 | 23 Apr 2026, 18:55 | 23 Apr 2026, 19:10 | 0650 |
| 7 | MC7-002047 | 22 Apr 2026, 18:55 | 22 Apr 2026, 19:10 | 5677 |
| 8 | MC7-002046 | 21 Apr 2026, 18:55 | 21 Apr 2026, 19:10 | 2875 |
| 9 | MC7-002045 | 20 Apr 2026, 18:55 | 20 Apr 2026, 19:10 | 3946 |
| 10 | MC7-002044 | 19 Apr 2026, 18:55 | 19 Apr 2026, 19:10 | 6083 |
| 11 | MC7-002043 | 18 Apr 2026, 18:55 | 18 Apr 2026, 19:10 | 0110 |
| 12 | MC7-002042 | 17 Apr 2026, 18:55 | 17 Apr 2026, 19:10 | 8446 |
| 13 | MC7-002041 | 16 Apr 2026, 18:55 | 16 Apr 2026, 19:10 | 5989 |
| 14 | MC7-002040 | 15 Apr 2026, 18:55 | 15 Apr 2026, 19:10 | 9023 |
| 15 | MC7-002039 | 14 Apr 2026, 18:55 | 14 Apr 2026, 19:10 | 8755 |
| 16 | MC7-002038 | 13 Apr 2026, 18:55 | 13 Apr 2026, 19:10 | 0678 |
| 17 | MC7-002037 | 12 Apr 2026, 18:55 | 12 Apr 2026, 19:10 | 4513 |
| 18 | MC7-002036 | 11 Apr 2026, 18:55 | 11 Apr 2026, 19:10 | 2503 |
| 19 | MC7-002035 | 10 Apr 2026, 18:55 | 10 Apr 2026, 19:10 | 8693 |
| 20 | MC7-002034 | 9 Apr 2026, 18:55 | 9 Apr 2026, 19:10 | 6680 |
| 21 | MC7-002033 | 8 Apr 2026, 18:55 | 8 Apr 2026, 19:10 | 0211 |
| 22 | MC7-002032 | 7 Apr 2026, 18:55 | 7 Apr 2026, 19:10 | 2892 |
| 23 | MC7-002031 | 6 Apr 2026, 18:55 | 6 Apr 2026, 19:10 | 7247 |
| 24 | MC7-002030 | 5 Apr 2026, 18:55 | 5 Apr 2026, 19:10 | 4473 |
| 25 | MC7-002029 | 4 Apr 2026, 18:55 | 4 Apr 2026, 19:10 | 9949 |
| 26 | MC7-002028 | 3 Apr 2026, 18:55 | 3 Apr 2026, 19:10 | 0247 |
| 27 | MC7-002027 | 2 Apr 2026, 18:55 | 2 Apr 2026, 19:10 | 2070 |
| 28 | MC7-002026 | 1 Apr 2026, 18:55 | 1 Apr 2026, 19:10 | 8692 |
| 29 | MC7-002025 | 31 Mar 2026, 18:55 | 31 Mar 2026, 19:10 | 7700 |
| 30 | MC7-002024 | 30 Mar 2026, 18:55 | 30 Mar 2026, 19:10 | 8154 |
| 31 | MC7-002023 | 29 Mar 2026, 18:55 | 29 Mar 2026, 19:10 | 7697 |
| 32 | MC7-002022 | 28 Mar 2026, 18:55 | 28 Mar 2026, 19:10 | 1776 |
| 33 | MC7-002021 | 27 Mar 2026, 18:55 | 27 Mar 2026, 19:10 | 5184 |
| 34 | MC7-002020 | 26 Mar 2026, 18:55 | 26 Mar 2026, 19:10 | 7124 |
| 35 | MC7-002019 | 25 Mar 2026, 18:55 | 25 Mar 2026, 19:10 | 9020 |
| 36 | MC7-002018 | 24 Mar 2026, 18:55 | 24 Mar 2026, 19:10 | 1671 |
| 37 | MC7-002017 | 23 Mar 2026, 18:55 | 23 Mar 2026, 19:10 | 1103 |
| 38 | MC7-002016 | 22 Mar 2026, 18:55 | 22 Mar 2026, 19:10 | 3212 |
| 39 | MC7-002015 | 21 Mar 2026, 18:55 | 21 Mar 2026, 19:10 | 2022 |
| 40 | MC7-002014 | 20 Mar 2026, 18:55 | 20 Mar 2026, 19:10 | 0837 |
| 41 | MC7-002013 | 19 Mar 2026, 18:55 | 19 Mar 2026, 19:10 | 8929 |
| 42 | MC7-002012 | 18 Mar 2026, 18:55 | 18 Mar 2026, 19:10 | 0644 |
| 43 | MC7-002011 | 17 Mar 2026, 18:55 | 17 Mar 2026, 19:10 | 1485 |
| 44 | MC7-002010 | 16 Mar 2026, 18:55 | 16 Mar 2026, 19:10 | 2942 |
| 45 | MC7-002009 | 15 Mar 2026, 18:55 | 15 Mar 2026, 19:10 | 3519 |
| 46 | MC7-002008 | 14 Mar 2026, 18:55 | 14 Mar 2026, 19:10 | 5800 |
| 47 | MC7-002007 | 13 Mar 2026, 18:55 | 13 Mar 2026, 19:10 | 7265 |
| 48 | MC7-002006 | 12 Mar 2026, 18:55 | 12 Mar 2026, 19:10 | 3281 |
| 49 | MC7-002005 | 11 Mar 2026, 18:55 | 11 Mar 2026, 19:10 | 2906 |
| 50 | MC7-002004 | 10 Mar 2026, 18:55 | 10 Mar 2026, 19:10 | 8080 |
Page 1 of 42 — 2053 total
Next »