MACAU 04 — Result History
MC4
· Normal Prize
· 2053 rounds
Hari Buka
Every day
Tutup Pasaran
15:55
Buka Hasil
16:10
| # | Round | Tutup | Buka (Hasil) | 1st Prize |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MC4-002053 | 28 Apr 2026, 15:55 | 28 Apr 2026, 16:10 | 5745 |
| 2 | MC4-002052 | 27 Apr 2026, 15:55 | 27 Apr 2026, 16:10 | 2081 |
| 3 | MC4-002051 | 26 Apr 2026, 15:55 | 26 Apr 2026, 16:10 | 6791 |
| 4 | MC4-002050 | 25 Apr 2026, 15:55 | 25 Apr 2026, 16:10 | 4641 |
| 5 | MC4-002049 | 24 Apr 2026, 15:55 | 24 Apr 2026, 16:10 | 7374 |
| 6 | MC4-002048 | 23 Apr 2026, 15:55 | 23 Apr 2026, 16:10 | 7374 |
| 7 | MC4-002047 | 22 Apr 2026, 15:55 | 22 Apr 2026, 16:10 | 4437 |
| 8 | MC4-002046 | 21 Apr 2026, 15:55 | 21 Apr 2026, 16:10 | 5799 |
| 9 | MC4-002045 | 20 Apr 2026, 15:55 | 20 Apr 2026, 16:10 | 9948 |
| 10 | MC4-002044 | 19 Apr 2026, 15:55 | 19 Apr 2026, 16:10 | 7838 |
| 11 | MC4-002043 | 18 Apr 2026, 15:55 | 18 Apr 2026, 16:10 | 5380 |
| 12 | MC4-002042 | 17 Apr 2026, 15:55 | 17 Apr 2026, 16:10 | 6713 |
| 13 | MC4-002041 | 16 Apr 2026, 15:55 | 16 Apr 2026, 16:10 | 9009 |
| 14 | MC4-002040 | 15 Apr 2026, 15:55 | 15 Apr 2026, 16:10 | 3598 |
| 15 | MC4-002039 | 14 Apr 2026, 15:55 | 14 Apr 2026, 16:10 | 4322 |
| 16 | MC4-002038 | 13 Apr 2026, 15:55 | 13 Apr 2026, 16:10 | 9090 |
| 17 | MC4-002037 | 12 Apr 2026, 15:55 | 12 Apr 2026, 16:10 | 1209 |
| 18 | MC4-002036 | 11 Apr 2026, 15:55 | 11 Apr 2026, 16:10 | 1845 |
| 19 | MC4-002035 | 10 Apr 2026, 15:55 | 10 Apr 2026, 16:10 | 7545 |
| 20 | MC4-002034 | 9 Apr 2026, 15:55 | 9 Apr 2026, 16:10 | 0425 |
| 21 | MC4-002033 | 8 Apr 2026, 15:55 | 8 Apr 2026, 16:10 | 9966 |
| 22 | MC4-002032 | 7 Apr 2026, 15:55 | 7 Apr 2026, 16:10 | 2528 |
| 23 | MC4-002031 | 6 Apr 2026, 15:55 | 6 Apr 2026, 16:10 | 8983 |
| 24 | MC4-002030 | 5 Apr 2026, 15:55 | 5 Apr 2026, 16:10 | 1617 |
| 25 | MC4-002029 | 4 Apr 2026, 15:55 | 4 Apr 2026, 16:10 | 8252 |
| 26 | MC4-002028 | 3 Apr 2026, 15:55 | 3 Apr 2026, 16:10 | 7737 |
| 27 | MC4-002027 | 2 Apr 2026, 15:55 | 2 Apr 2026, 16:10 | 9507 |
| 28 | MC4-002026 | 1 Apr 2026, 15:55 | 1 Apr 2026, 16:10 | 3516 |
| 29 | MC4-002025 | 31 Mar 2026, 15:55 | 31 Mar 2026, 16:10 | 0604 |
| 30 | MC4-002024 | 30 Mar 2026, 15:55 | 30 Mar 2026, 16:10 | 2165 |
| 31 | MC4-002023 | 29 Mar 2026, 15:55 | 29 Mar 2026, 16:10 | 0740 |
| 32 | MC4-002022 | 28 Mar 2026, 15:55 | 28 Mar 2026, 16:10 | 8780 |
| 33 | MC4-002021 | 27 Mar 2026, 15:55 | 27 Mar 2026, 16:10 | 6198 |
| 34 | MC4-002020 | 26 Mar 2026, 15:55 | 26 Mar 2026, 16:10 | 2453 |
| 35 | MC4-002019 | 25 Mar 2026, 15:55 | 25 Mar 2026, 16:10 | 5999 |
| 36 | MC4-002018 | 24 Mar 2026, 15:55 | 24 Mar 2026, 16:10 | 6518 |
| 37 | MC4-002017 | 23 Mar 2026, 15:55 | 23 Mar 2026, 16:10 | 3622 |
| 38 | MC4-002016 | 22 Mar 2026, 15:55 | 22 Mar 2026, 16:10 | 9509 |
| 39 | MC4-002015 | 21 Mar 2026, 15:55 | 21 Mar 2026, 16:10 | 0428 |
| 40 | MC4-002014 | 20 Mar 2026, 15:55 | 20 Mar 2026, 16:10 | 1452 |
| 41 | MC4-002013 | 19 Mar 2026, 15:55 | 19 Mar 2026, 16:10 | 3648 |
| 42 | MC4-002012 | 18 Mar 2026, 15:55 | 18 Mar 2026, 16:10 | 0743 |
| 43 | MC4-002011 | 17 Mar 2026, 15:55 | 17 Mar 2026, 16:10 | 1080 |
| 44 | MC4-002010 | 16 Mar 2026, 15:55 | 16 Mar 2026, 16:10 | 8119 |
| 45 | MC4-002009 | 15 Mar 2026, 15:55 | 15 Mar 2026, 16:10 | 1152 |
| 46 | MC4-002008 | 14 Mar 2026, 15:55 | 14 Mar 2026, 16:10 | 4028 |
| 47 | MC4-002007 | 13 Mar 2026, 15:55 | 13 Mar 2026, 16:10 | 4164 |
| 48 | MC4-002006 | 12 Mar 2026, 15:55 | 12 Mar 2026, 16:10 | 3199 |
| 49 | MC4-002005 | 11 Mar 2026, 15:55 | 11 Mar 2026, 16:10 | 6502 |
| 50 | MC4-002004 | 10 Mar 2026, 15:55 | 10 Mar 2026, 16:10 | 9489 |
Page 1 of 42 — 2053 total
Next »