MACAU 01 — Result History
MC1
· Normal Prize
· 2055 rounds
Hari Buka
Every day
Tutup Pasaran
12:55
Buka Hasil
13:10
| # | Round | Tutup | Buka (Hasil) | 1st Prize |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MC1-002055 | 29 Apr 2026, 12:55 | 29 Apr 2026, 13:10 | 7893 |
| 2 | MC1-002054 | 28 Apr 2026, 12:55 | 28 Apr 2026, 13:10 | 8049 |
| 3 | MC1-002053 | 27 Apr 2026, 12:55 | 27 Apr 2026, 13:10 | 7518 |
| 4 | MC1-002052 | 26 Apr 2026, 12:55 | 26 Apr 2026, 13:10 | 3304 |
| 5 | MC1-002051 | 25 Apr 2026, 12:55 | 25 Apr 2026, 13:10 | 3267 |
| 6 | MC1-002050 | 24 Apr 2026, 12:55 | 24 Apr 2026, 13:10 | 5971 |
| 7 | MC1-002049 | 23 Apr 2026, 12:55 | 23 Apr 2026, 13:10 | 5971 |
| 8 | MC1-002048 | 22 Apr 2026, 12:55 | 22 Apr 2026, 13:10 | 6480 |
| 9 | MC1-002047 | 21 Apr 2026, 12:55 | 21 Apr 2026, 13:10 | 8707 |
| 10 | MC1-002046 | 20 Apr 2026, 12:55 | 20 Apr 2026, 13:10 | 0098 |
| 11 | MC1-002045 | 19 Apr 2026, 12:55 | 19 Apr 2026, 13:10 | 0907 |
| 12 | MC1-002044 | 18 Apr 2026, 12:55 | 18 Apr 2026, 13:10 | 8523 |
| 13 | MC1-002043 | 17 Apr 2026, 12:55 | 17 Apr 2026, 13:10 | 7572 |
| 14 | MC1-002042 | 16 Apr 2026, 12:55 | 16 Apr 2026, 13:10 | 6913 |
| 15 | MC1-002041 | 15 Apr 2026, 12:55 | 15 Apr 2026, 13:10 | 6090 |
| 16 | MC1-002040 | 14 Apr 2026, 12:55 | 14 Apr 2026, 13:10 | 1109 |
| 17 | MC1-002039 | 13 Apr 2026, 12:55 | 13 Apr 2026, 13:10 | 4126 |
| 18 | MC1-002038 | 12 Apr 2026, 12:55 | 12 Apr 2026, 13:10 | 9019 |
| 19 | MC1-002037 | 11 Apr 2026, 12:55 | 11 Apr 2026, 13:10 | 5401 |
| 20 | MC1-002036 | 10 Apr 2026, 12:55 | 10 Apr 2026, 13:10 | 9919 |
| 21 | MC1-002035 | 9 Apr 2026, 12:55 | 9 Apr 2026, 13:10 | 3262 |
| 22 | MC1-002034 | 8 Apr 2026, 12:55 | 8 Apr 2026, 13:10 | 1566 |
| 23 | MC1-002033 | 7 Apr 2026, 12:55 | 7 Apr 2026, 13:10 | 7711 |
| 24 | MC1-002032 | 6 Apr 2026, 12:55 | 6 Apr 2026, 13:10 | 0450 |
| 25 | MC1-002031 | 5 Apr 2026, 12:55 | 5 Apr 2026, 13:10 | 5003 |
| 26 | MC1-002030 | 4 Apr 2026, 12:55 | 4 Apr 2026, 13:10 | 4800 |
| 27 | MC1-002029 | 3 Apr 2026, 12:55 | 3 Apr 2026, 13:10 | 0411 |
| 28 | MC1-002028 | 2 Apr 2026, 12:55 | 2 Apr 2026, 13:10 | 8919 |
| 29 | MC1-002027 | 1 Apr 2026, 12:55 | 1 Apr 2026, 13:10 | 5679 |
| 30 | MC1-002026 | 31 Mar 2026, 12:55 | 31 Mar 2026, 13:10 | 5540 |
| 31 | MC1-002025 | 30 Mar 2026, 12:55 | 30 Mar 2026, 13:10 | 2858 |
| 32 | MC1-002024 | 29 Mar 2026, 12:55 | 29 Mar 2026, 13:10 | 2139 |
| 33 | MC1-002023 | 28 Mar 2026, 12:55 | 28 Mar 2026, 13:10 | 6572 |
| 34 | MC1-002022 | 27 Mar 2026, 12:55 | 27 Mar 2026, 13:10 | 3442 |
| 35 | MC1-002021 | 26 Mar 2026, 12:55 | 26 Mar 2026, 13:10 | 9076 |
| 36 | MC1-002020 | 25 Mar 2026, 12:55 | 25 Mar 2026, 13:10 | 0923 |
| 37 | MC1-002019 | 24 Mar 2026, 12:55 | 24 Mar 2026, 13:10 | 5889 |
| 38 | MC1-002018 | 23 Mar 2026, 12:55 | 23 Mar 2026, 13:10 | 6088 |
| 39 | MC1-002017 | 22 Mar 2026, 12:55 | 22 Mar 2026, 13:10 | 3981 |
| 40 | MC1-002016 | 21 Mar 2026, 12:55 | 21 Mar 2026, 13:10 | 7858 |
| 41 | MC1-002015 | 20 Mar 2026, 12:55 | 20 Mar 2026, 13:10 | 0069 |
| 42 | MC1-002014 | 19 Mar 2026, 12:55 | 19 Mar 2026, 13:10 | 3415 |
| 43 | MC1-002013 | 18 Mar 2026, 12:55 | 18 Mar 2026, 13:10 | 8574 |
| 44 | MC1-002012 | 17 Mar 2026, 12:55 | 17 Mar 2026, 13:10 | 9808 |
| 45 | MC1-002011 | 16 Mar 2026, 12:55 | 16 Mar 2026, 13:10 | 9263 |
| 46 | MC1-002010 | 15 Mar 2026, 12:55 | 15 Mar 2026, 13:10 | 3814 |
| 47 | MC1-002009 | 14 Mar 2026, 12:55 | 14 Mar 2026, 13:10 | 8875 |
| 48 | MC1-002008 | 13 Mar 2026, 12:55 | 13 Mar 2026, 13:10 | 8497 |
| 49 | MC1-002007 | 12 Mar 2026, 12:55 | 12 Mar 2026, 13:10 | 4463 |
| 50 | MC1-002006 | 11 Mar 2026, 12:55 | 11 Mar 2026, 13:10 | 1533 |
Page 1 of 42 — 2055 total
Next »