HONGKONG LOTTO — Result History

HKL · Normal Prize · 584 rounds
Hari Buka
Every day
Tutup Pasaran
22:40
Buka Hasil
23:00
# Round Tutup Buka (Hasil) 1st Prize
351 HKL-000234 15 Mei 2025, 22:45 15 Mei 2025, 23:00 2192
352 HKL-000233 14 Mei 2025, 22:45 14 Mei 2025, 23:00 8608
353 HKL-000232 13 Mei 2025, 22:45 13 Mei 2025, 23:00 7899
354 HKL-000231 12 Mei 2025, 22:45 12 Mei 2025, 23:00 3224
355 HKL-000230 11 Mei 2025, 22:45 11 Mei 2025, 23:00 0180
356 HKL-000229 10 Mei 2025, 22:45 10 Mei 2025, 23:00 6402
357 HKL-000228 9 Mei 2025, 22:45 9 Mei 2025, 23:00 9409
358 HKL-000227 8 Mei 2025, 22:45 8 Mei 2025, 23:00 0019
359 HKL-000226 7 Mei 2025, 22:45 7 Mei 2025, 23:00 8790
360 HKL-000225 6 Mei 2025, 22:45 6 Mei 2025, 23:00 2299
361 HKL-000224 5 Mei 2025, 22:45 5 Mei 2025, 23:00 5306
362 HKL-000223 4 Mei 2025, 22:45 4 Mei 2025, 23:00 2212
363 HKL-000222 3 Mei 2025, 22:45 3 Mei 2025, 23:00 2167
364 HKL-000221 2 Mei 2025, 22:45 2 Mei 2025, 23:00 6641
365 HKL-000220 1 Mei 2025, 22:45 1 Mei 2025, 23:00 3748
366 HKL-000219 30 Apr 2025, 22:45 30 Apr 2025, 23:00 0165
367 HKL-000218 29 Apr 2025, 22:45 29 Apr 2025, 23:00 0069
368 HKL-000217 28 Apr 2025, 22:45 28 Apr 2025, 23:00 6421
369 HKL-000216 27 Apr 2025, 22:45 27 Apr 2025, 23:00 9471
370 HKL-000215 26 Apr 2025, 22:45 26 Apr 2025, 23:00 1662
371 HKL-000214 25 Apr 2025, 22:45 25 Apr 2025, 23:00 9499
372 HKL-000213 24 Apr 2025, 22:45 24 Apr 2025, 23:00 4581
373 HKL-000212 23 Apr 2025, 22:45 23 Apr 2025, 23:00 0161
374 HKL-000211 22 Apr 2025, 22:45 22 Apr 2025, 23:00 6857
375 HKL-000210 21 Apr 2025, 22:45 21 Apr 2025, 23:00 0596
376 HKL-000209 20 Apr 2025, 22:45 20 Apr 2025, 23:00 6894
377 HKL-000208 19 Apr 2025, 22:45 19 Apr 2025, 23:00 2320
378 HKL-000207 18 Apr 2025, 22:45 18 Apr 2025, 23:00 0262
379 HKL-000206 17 Apr 2025, 22:45 17 Apr 2025, 23:00 5970
380 HKL-000205 16 Apr 2025, 22:45 16 Apr 2025, 23:00 0444
381 HKL-000204 15 Apr 2025, 22:45 15 Apr 2025, 23:00 1620
382 HKL-000203 14 Apr 2025, 22:45 14 Apr 2025, 23:00 9300
383 HKL-000202 13 Apr 2025, 22:45 13 Apr 2025, 23:00 8740
384 HKL-000201 12 Apr 2025, 22:45 12 Apr 2025, 23:00 7608
385 HKL-000200 11 Apr 2025, 22:45 11 Apr 2025, 23:00 0592
386 HKL-000199 10 Apr 2025, 22:45 10 Apr 2025, 23:00 4583
387 HKL-000198 9 Apr 2025, 22:45 9 Apr 2025, 23:00 9520
388 HKL-000197 8 Apr 2025, 22:45 8 Apr 2025, 23:00 0774
389 HKL-000196 7 Apr 2025, 22:45 7 Apr 2025, 23:00 7819
390 HKL-000195 6 Apr 2025, 22:45 6 Apr 2025, 23:00 9725
391 HKL-000194 5 Apr 2025, 22:45 5 Apr 2025, 23:00 2128
392 HKL-000193 4 Apr 2025, 22:45 4 Apr 2025, 23:00 3271
393 HKL-000192 3 Apr 2025, 22:45 3 Apr 2025, 23:00 8159
394 HKL-000191 2 Apr 2025, 22:45 2 Apr 2025, 23:00 0344
395 HKL-000190 1 Apr 2025, 22:45 1 Apr 2025, 23:00 9625
396 HKL-000189 31 Mar 2025, 22:45 31 Mar 2025, 23:00 7465
397 HKL-000188 30 Mar 2025, 22:45 30 Mar 2025, 23:00 8611
398 HKL-000187 29 Mar 2025, 22:45 29 Mar 2025, 23:00 3650
399 HKL-000186 28 Mar 2025, 22:45 28 Mar 2025, 23:00 4689
400 HKL-000185 27 Mar 2025, 22:45 27 Mar 2025, 23:00 5960
« Prev Page 8 of 12 — 584 total Next »