HONGKONG LOTTO — Result History
HKL
· Normal Prize
· 582 rounds
Hari Buka
Every day
Tutup Pasaran
22:45
Buka Hasil
23:00
| # | Round | Tutup | Buka (Hasil) | 1st Prize |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HKL-000582 | 28 Apr 2026, 22:45 | 28 Apr 2026, 23:00 | 1737 |
| 2 | HKL-000581 | 27 Apr 2026, 22:45 | 27 Apr 2026, 23:00 | 5668 |
| 3 | HKL-000580 | 26 Apr 2026, 22:45 | 26 Apr 2026, 23:00 | 5544 |
| 4 | HKL-000579 | 25 Apr 2026, 22:45 | 25 Apr 2026, 23:00 | 3207 |
| 5 | HKL-000578 | 24 Apr 2026, 22:45 | 24 Apr 2026, 23:00 | 3758 |
| 6 | HKL-000577 | 23 Apr 2026, 22:45 | 23 Apr 2026, 23:00 | 5125 |
| 7 | HKL-000576 | 22 Apr 2026, 22:45 | 22 Apr 2026, 23:00 | 7489 |
| 8 | HKL-000575 | 21 Apr 2026, 22:45 | 21 Apr 2026, 23:00 | 5560 |
| 9 | HKL-000574 | 20 Apr 2026, 22:45 | 20 Apr 2026, 23:00 | 6451 |
| 10 | HKL-000573 | 19 Apr 2026, 22:45 | 19 Apr 2026, 23:00 | 7183 |
| 11 | HKL-000572 | 18 Apr 2026, 22:45 | 18 Apr 2026, 23:00 | 5642 |
| 12 | HKL-000571 | 17 Apr 2026, 22:45 | 17 Apr 2026, 23:00 | 3577 |
| 13 | HKL-000570 | 16 Apr 2026, 22:45 | 16 Apr 2026, 23:00 | 6378 |
| 14 | HKL-000569 | 15 Apr 2026, 22:45 | 15 Apr 2026, 23:00 | 8900 |
| 15 | HKL-000568 | 14 Apr 2026, 22:45 | 14 Apr 2026, 23:00 | 7711 |
| 16 | HKL-000567 | 13 Apr 2026, 22:45 | 13 Apr 2026, 23:00 | 7222 |
| 17 | HKL-000566 | 12 Apr 2026, 22:45 | 12 Apr 2026, 23:00 | 9268 |
| 18 | HKL-000565 | 11 Apr 2026, 22:45 | 11 Apr 2026, 23:00 | 4503 |
| 19 | HKL-000564 | 10 Apr 2026, 22:45 | 10 Apr 2026, 23:00 | 8273 |
| 20 | HKL-000563 | 9 Apr 2026, 22:45 | 9 Apr 2026, 23:00 | 4002 |
| 21 | HKL-000562 | 8 Apr 2026, 22:45 | 8 Apr 2026, 23:00 | 3878 |
| 22 | HKL-000561 | 7 Apr 2026, 22:45 | 7 Apr 2026, 23:00 | 6764 |
| 23 | HKL-000560 | 6 Apr 2026, 22:45 | 6 Apr 2026, 23:00 | 4288 |
| 24 | HKL-000559 | 5 Apr 2026, 22:45 | 5 Apr 2026, 23:00 | 1239 |
| 25 | HKL-000558 | 4 Apr 2026, 22:45 | 4 Apr 2026, 23:00 | 4874 |
| 26 | HKL-000557 | 3 Apr 2026, 22:45 | 3 Apr 2026, 23:00 | 6548 |
| 27 | HKL-000556 | 2 Apr 2026, 22:45 | 2 Apr 2026, 23:00 | 6738 |
| 28 | HKL-000555 | 1 Apr 2026, 22:45 | 1 Apr 2026, 23:00 | 2037 |
| 29 | HKL-000554 | 31 Mar 2026, 22:45 | 31 Mar 2026, 23:00 | 5711 |
| 30 | HKL-000553 | 30 Mar 2026, 22:45 | 30 Mar 2026, 23:00 | 4733 |
| 31 | HKL-000552 | 29 Mar 2026, 22:45 | 29 Mar 2026, 23:00 | 7675 |
| 32 | HKL-000551 | 28 Mar 2026, 22:45 | 28 Mar 2026, 23:00 | 0805 |
| 33 | HKL-000550 | 27 Mar 2026, 22:45 | 27 Mar 2026, 23:00 | 7919 |
| 34 | HKL-000549 | 26 Mar 2026, 22:45 | 26 Mar 2026, 23:00 | 2524 |
| 35 | HKL-000548 | 25 Mar 2026, 22:45 | 25 Mar 2026, 23:00 | 8703 |
| 36 | HKL-000547 | 24 Mar 2026, 22:45 | 24 Mar 2026, 23:00 | 9640 |
| 37 | HKL-000546 | 23 Mar 2026, 22:45 | 23 Mar 2026, 23:00 | 9776 |
| 38 | HKL-000545 | 22 Mar 2026, 22:45 | 22 Mar 2026, 23:00 | 1054 |
| 39 | HKL-000544 | 21 Mar 2026, 22:45 | 21 Mar 2026, 23:00 | 3782 |
| 40 | HKL-000543 | 20 Mar 2026, 22:45 | 20 Mar 2026, 23:00 | 2974 |
| 41 | HKL-000542 | 19 Mar 2026, 22:45 | 19 Mar 2026, 23:00 | 0948 |
| 42 | HKL-000541 | 18 Mar 2026, 22:45 | 18 Mar 2026, 23:00 | 3907 |
| 43 | HKL-000540 | 17 Mar 2026, 22:45 | 17 Mar 2026, 23:00 | 0536 |
| 44 | HKL-000539 | 16 Mar 2026, 22:45 | 16 Mar 2026, 23:00 | 6945 |
| 45 | HKL-000538 | 15 Mar 2026, 22:45 | 15 Mar 2026, 23:00 | 9302 |
| 46 | HKL-000537 | 14 Mar 2026, 22:45 | 14 Mar 2026, 23:00 | 5240 |
| 47 | HKL-000536 | 13 Mar 2026, 22:45 | 13 Mar 2026, 23:00 | 1064 |
| 48 | HKL-000535 | 12 Mar 2026, 22:45 | 12 Mar 2026, 23:00 | 2771 |
| 49 | HKL-000534 | 11 Mar 2026, 22:45 | 11 Mar 2026, 23:00 | 2533 |
| 50 | HKL-000533 | 10 Mar 2026, 22:45 | 10 Mar 2026, 23:00 | 2674 |
Page 1 of 12 — 582 total
Next »