HONGKONG LOTTO — Result History

HKL · Normal Prize · 630 rounds
Hari Buka
Every day
Tutup Pasaran
22:40
Buka Hasil
23:00
# Round Tutup Buka (Hasil) 1st Prize
1 HKL-000630 15 Jun 2026, 22:40 15 Jun 2026, 23:00 3839
2 HKL-000629 14 Jun 2026, 22:40 14 Jun 2026, 23:00 3662
3 HKL-000628 13 Jun 2026, 22:40 13 Jun 2026, 23:00 4212
4 HKL-000627 12 Jun 2026, 22:40 12 Jun 2026, 23:00 9241
5 HKL-000626 11 Jun 2026, 22:40 11 Jun 2026, 23:00 3002
6 HKL-000625 10 Jun 2026, 22:40 10 Jun 2026, 23:00 3171
7 HKL-000624 9 Jun 2026, 22:40 9 Jun 2026, 23:00 1715
8 HKL-000623 8 Jun 2026, 22:40 8 Jun 2026, 23:00 9623
9 HKL-000622 7 Jun 2026, 22:40 7 Jun 2026, 23:00 9148
10 HKL-000621 6 Jun 2026, 22:40 6 Jun 2026, 23:00 4900
11 HKL-000620 5 Jun 2026, 22:40 5 Jun 2026, 23:00 0417
12 HKL-000619 4 Jun 2026, 22:40 4 Jun 2026, 23:00 3162
13 HKL-000618 3 Jun 2026, 22:40 3 Jun 2026, 23:00 7040
14 HKL-000617 2 Jun 2026, 22:40 2 Jun 2026, 23:00 8534
15 HKL-000616 1 Jun 2026, 22:40 1 Jun 2026, 23:00 5496
16 HKL-000615 31 Mei 2026, 22:40 31 Mei 2026, 23:00 8143
17 HKL-000614 30 Mei 2026, 22:40 30 Mei 2026, 23:00 0450
18 HKL-000613 29 Mei 2026, 22:40 29 Mei 2026, 23:00 7496
19 HKL-000612 28 Mei 2026, 22:40 28 Mei 2026, 23:00 1379
20 HKL-000611 27 Mei 2026, 22:40 27 Mei 2026, 23:00 0718
21 HKL-000610 26 Mei 2026, 22:40 26 Mei 2026, 23:00 4905
22 HKL-000609 25 Mei 2026, 22:40 25 Mei 2026, 23:00 0140
23 HKL-000608 24 Mei 2026, 22:40 24 Mei 2026, 23:00 3086
24 HKL-000607 23 Mei 2026, 22:40 23 Mei 2026, 23:00 5351
25 HKL-000606 22 Mei 2026, 22:40 22 Mei 2026, 23:00 1975
26 HKL-000605 21 Mei 2026, 22:40 21 Mei 2026, 23:00 1874
27 HKL-000604 20 Mei 2026, 22:40 20 Mei 2026, 23:00 4159
28 HKL-000603 19 Mei 2026, 22:40 19 Mei 2026, 23:00 0368
29 HKL-000602 18 Mei 2026, 22:40 18 Mei 2026, 23:00 7430
30 HKL-000601 17 Mei 2026, 22:40 17 Mei 2026, 23:00 2800
31 HKL-000600 16 Mei 2026, 22:40 16 Mei 2026, 23:00 0993
32 HKL-000599 15 Mei 2026, 22:40 15 Mei 2026, 23:00 3811
33 HKL-000598 14 Mei 2026, 22:40 14 Mei 2026, 23:00 0571
34 HKL-000597 13 Mei 2026, 22:40 13 Mei 2026, 23:00 7880
35 HKL-000596 12 Mei 2026, 22:40 12 Mei 2026, 23:00 9474
36 HKL-000595 11 Mei 2026, 22:40 11 Mei 2026, 23:00 9070
37 HKL-000594 10 Mei 2026, 22:40 10 Mei 2026, 23:00 2525
38 HKL-000593 9 Mei 2026, 22:40 9 Mei 2026, 23:00 1977
39 HKL-000592 8 Mei 2026, 22:40 8 Mei 2026, 23:00 0801
40 HKL-000591 7 Mei 2026, 22:40 7 Mei 2026, 23:00 1233
41 HKL-000590 6 Mei 2026, 22:40 6 Mei 2026, 23:00 2906
42 HKL-000589 5 Mei 2026, 22:40 5 Mei 2026, 23:00 6134
43 HKL-000588 4 Mei 2026, 22:40 4 Mei 2026, 23:00 9389
44 HKL-000587 3 Mei 2026, 22:40 3 Mei 2026, 23:00 2825
45 HKL-000586 2 Mei 2026, 22:40 2 Mei 2026, 23:00 3978
46 HKL-000585 1 Mei 2026, 22:45 1 Mei 2026, 23:00 5452
47 HKL-000584 30 Apr 2026, 22:45 30 Apr 2026, 23:00 5649
48 HKL-000583 29 Apr 2026, 22:45 29 Apr 2026, 23:00 4513
49 HKL-000582 28 Apr 2026, 22:45 28 Apr 2026, 23:00 1737
50 HKL-000581 27 Apr 2026, 22:45 27 Apr 2026, 23:00 5668
Page 1 of 13 — 630 total Next »